Cardan joint KE outer diameter 50mm both sides bore 32H7 material steel total length 132mm et Slip shaft with joints PWN with needle bearings bore 10H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 170mm max. length 200mm steel sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Cardan joint KE outer diameter 50mm both sides bore 32H7 material steel total length 132mm est moins cher de 118.41 € (146.45 $).
| Critère | Cardan joint KE outer diameter 50mm both sides bore 32H7 material steel total length 132mm | Slip shaft with joints PWN with needle bearings bore 10H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 170mm max. length 200mm steel |
|---|---|---|
| Prix | 146.45 $le moins cher | 283.04 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 1.2 kg | 330 g |
| Bore diameter | 32 mm | 10 mm |
| Length of bolt | 52.5 mm | — |
| Length of bore | 40 mm | — |
| Material | Steel (12L13) | Steel |
| Max length | — | 200 mm |
| Max outer diameter | — | 22 mm |
| Max torque | 290 Nm | — |
| Max torque at 1 000 min 1 | — | 16.8 Nm |
| Max torque at 2 000 min 1 | — | 13.2 Nm |
| Max torque at 250 min 1 | — | 26.4 Nm |
| Max torque at 3 000 min 1 | — | 12 Nm |
| Max torque at 4 000 min 1 | — | 10.8 Nm |
| Max torque at 500 min 1 | — | 20.4 Nm |
| Outer diameter | 50 mm | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Telescoped length | — | 170 mm |
| Total length | 132 mm | — |
| Version | B | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.