Cardan joint KE outer diameter 50mm bore 32H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides et Slip shaft with joints PW bore 10H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 170mm max. length 230mm steel sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Cardan joint KE outer diameter 50mm bore 32H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides est moins cher de 53.95 € (157.19 $).
| Critère | Cardan joint KE outer diameter 50mm bore 32H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides | Slip shaft with joints PW bore 10H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 170mm max. length 230mm steel |
|---|---|---|
| Prix | 157.19 $le moins cher | 219.46 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 1.2 kg | 370 g |
| Bore | — | 10 mm |
| Bore diameter | 32 mm | — |
| Extended length | — | 230 mm |
| Keyway width | 10 mm | 3 mm |
| Length of bolt | 52.5 mm | — |
| Length of bore | 40 mm | — |
| Length with keyway | 35.3 mm | — |
| Material | Steel (12L13) | Steel |
| Max torque | 290 Nm | — |
| Max torque at 100 min 1 | — | 32.5 Nm |
| Max torque at 200 min 1 | — | 22.1 Nm |
| Max torque at 300 min 1 | — | 18.8 Nm |
| Max torque at 400 min 1 | — | 16.9 Nm |
| Max torque at 500 min 1 | — | 15.6 Nm |
| Max torque at 700 min 1 | — | 14.3 Nm |
| Max torque at 800 min 1 | — | 9.7 Nm |
| Outer diameter | 50 mm | 22 mm |
| Retracted length | — | 170 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Total length | 132 mm | — |
| Version | N | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.