Cardan joint KE outer diameter 63mm both sides bore 40H7 material steel total length 166mm et Slip shaft with joints PWR bore 10H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 215mm max. length 245mm stainless steel 1.4301 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Cardan joint KE outer diameter 63mm both sides bore 40H7 material steel total length 166mm est moins cher de 156.43 € (243.75 $).
| Critère | Cardan joint KE outer diameter 63mm both sides bore 40H7 material steel total length 166mm | Slip shaft with joints PWR bore 10H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 215mm max. length 245mm stainless steel 1.4301 |
|---|---|---|
| Prix | 243.75 $le moins cher | 424.31 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 2.4 kg | 990 g |
| Bore | — | 10 mm |
| Bore diameter | 40 mm | — |
| Extended length | — | 245 mm |
| Keyway width | — | 3 mm |
| Length of bolt | 64 mm | — |
| Length of bore | 50 mm | — |
| Material | Steel (12L13) | Stainless steel (304) |
| Max torque | 550 Nm | — |
| Max torque at 100 min 1 | — | 18.4 Nm |
| Max torque at 200 min 1 | — | 12.4 Nm |
| Max torque at 300 min 1 | — | 10.5 Nm |
| Max torque at 400 min 1 | — | 9.6 Nm |
| Max torque at 500 min 1 | — | 8.7 Nm |
| Max torque at 700 min 1 | — | 7.8 Nm |
| Max torque at 800 min 1 | — | 5.2 Nm |
| Outer diameter | 63 mm | 22 mm |
| Retracted length | — | 215 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Total length | 166 mm | — |
| Version | B | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.