Cardan joint KE outer diameter 63mm bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides et Slip shaft with joints PW both sides bore 18H7 telescoped length 270mm max. length 370mm steel outer diameter 37mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Cardan joint KE outer diameter 63mm bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides est moins cher de 13.89 € (256.77 $).
| Critère | Cardan joint KE outer diameter 63mm bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides | Slip shaft with joints PW both sides bore 18H7 telescoped length 270mm max. length 370mm steel outer diameter 37mm |
|---|---|---|
| Prix | 256.77 $le moins cher | 272.81 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 2.4 kg | 1.56 kg |
| Bore | — | 18 mm |
| Bore diameter | 40 mm | — |
| Extended length | — | 370 mm |
| Keyway width | 12 mm | — |
| Length of bolt | 64 mm | — |
| Length of bore | 50 mm | — |
| Length with keyway | 43.3 mm | — |
| Material | Steel (12L13) | Steel |
| Max torque | 550 Nm | — |
| Max torque at 100 min 1 | — | 202.8 Nm |
| Max torque at 200 min 1 | — | 156 Nm |
| Max torque at 300 min 1 | — | 124.8 Nm |
| Max torque at 400 min 1 | — | 93.6 Nm |
| Max torque at 500 min 1 | — | 78 Nm |
| Max torque at 700 min 1 | — | 62.4 Nm |
| Outer diameter | 63 mm | 37 mm |
| Retracted length | — | 270 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Total length | 166 mm | — |
| Version | N | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.