Cardan joint KE outer diameter 63mm bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides et Slip shaft with joints PWN with needle bearings bore 14H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 220mm max. length 270mm steel sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Cardan joint KE outer diameter 63mm bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides est moins cher de 30.89 € (256.77 $).
| Critère | Cardan joint KE outer diameter 63mm bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides | Slip shaft with joints PWN with needle bearings bore 14H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 220mm max. length 270mm steel |
|---|---|---|
| Prix | 256.77 $le moins cher | 292.43 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 2.4 kg | 580 g |
| Bore diameter | 40 mm | 14 mm |
| Keyway width | 12 mm | — |
| Length of bolt | 64 mm | — |
| Length of bore | 50 mm | — |
| Length with keyway | 43.3 mm | — |
| Material | Steel (12L13) | Steel |
| Max length | — | 270 mm |
| Max outer diameter | — | 26 mm |
| Max torque | 550 Nm | — |
| Max torque at 1 000 min 1 | — | 28.8 Nm |
| Max torque at 2 000 min 1 | — | 26.4 Nm |
| Max torque at 250 min 1 | — | 40.8 Nm |
| Max torque at 3 000 min 1 | — | 24 Nm |
| Max torque at 4 000 min 1 | — | 21.6 Nm |
| Max torque at 500 min 1 | — | 34.8 Nm |
| Outer diameter | 63 mm | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Telescoped length | — | 220 mm |
| Total length | 166 mm | — |
| Version | N | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.