Cardan joint KE outer diameter 63mm bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides et Slip shaft with joints PWNR stainless steel 1.4301 with needle bearings made of bearing steel bore 16H7 on both sides min. length 250mm max. length 320mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Cardan joint KE outer diameter 63mm bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides est moins cher de 208.40 € (256.77 $).
| Critère | Cardan joint KE outer diameter 63mm bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides | Slip shaft with joints PWNR stainless steel 1.4301 with needle bearings made of bearing steel bore 16H7 on both sides min. length 250mm max. length 320mm |
|---|---|---|
| Prix | 256.77 $le moins cher | 497.31 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 2.4 kg | 1.15 kg |
| Bore | — | 16 mm |
| Bore diameter | 40 mm | — |
| Extended length | — | 320 mm |
| Keyway width | 12 mm | — |
| Length of bolt | 64 mm | — |
| Length of bore | 50 mm | — |
| Length with keyway | 43.3 mm | — |
| Material | Steel (12L13) | Stainless steel (304) / Bearings of steel |
| Max torque | 550 Nm | — |
| Max torque at 1 000 min 1 | — | 43.2 Nm |
| Max torque at 2 000 min 1 | — | 38.4 Nm |
| Max torque at 250 min 1 | — | 62 Nm |
| Max torque at 3 000 min 1 | — | 35.5 Nm |
| Max torque at 3 600 min 1 | — | 30.7 Nm |
| Max torque at 500 min 1 | — | 53 Nm |
| Outer diameter | 63 mm | 32 mm |
| Retracted length | — | 250 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Total length | 166 mm | — |
| Version | N | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.