Double universal joint WDL similar to DIN808 bore 30H7 material steel total length 182mm outer diameter 58mm et Slip shaft with joints PWN with needle bearings bore 20H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 290mm max. length 360mm steel sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Double universal joint WDL similar to DIN808 bore 30H7 material steel total length 182mm outer diameter 58mm est moins cher de 118.27 € (207.92 $).
| Critère | Double universal joint WDL similar to DIN808 bore 30H7 material steel total length 182mm outer diameter 58mm | Slip shaft with joints PWN with needle bearings bore 20H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 290mm max. length 360mm steel |
|---|---|---|
| Prix | 207.92 $le moins cher | 344.34 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 2.43 kg | 2.08 kg |
| Bore | 30 mm | — |
| Bore diameter | — | 20 mm |
| Material | Steel | Steel |
| Max length | — | 360 mm |
| Max outer diameter | — | 40 mm |
| Max torque at 1 000 min 1 | — | 120 Nm |
| Max torque at 100 min 1 | 559 Nm | — |
| Max torque at 2 000 min 1 | — | 96 Nm |
| Max torque at 200 min 1 | 429 Nm | — |
| Max torque at 250 min 1 | — | 168 Nm |
| Max torque at 3 000 min 1 | — | 84 Nm |
| Max torque at 300 min 1 | 260 Nm | — |
| Max torque at 4 000 min 1 | — | 78 Nm |
| Max torque at 400 min 1 | 195 Nm | — |
| Max torque at 500 min 1 | 166.4 Nm | 144 Nm |
| Outer diameter | 58 mm | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Telescoped length | — | 290 mm |
| Total length | 182 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.