Precision single universal joint WEN with needle bearing DIN808 simple bore 35H7 material steel total length 140mm outer diameter 70mm et Slip shaft with joints PW bore 22H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 330mm max. length 430mm steel sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Precision single universal joint WEN with needle bearing DIN808 simple bore 35H7 material steel total length 140mm outer diameter 70mm est moins cher de 86.00 € (261.64 $).
| Critère | Precision single universal joint WEN with needle bearing DIN808 simple bore 35H7 material steel total length 140mm outer diameter 70mm | Slip shaft with joints PW bore 22H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides min. length 330mm max. length 430mm steel |
|---|---|---|
| Prix | 261.64 $le moins cher | 360.91 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 2.75 kg | 3.33 kg |
| Bore | 35 mm | 22 mm |
| Extended length | — | 430 mm |
| Keyway width | — | 6 mm |
| Material | Steel | Steel |
| Max torque at 1 000 min 1 | 284 Nm | — |
| Max torque at 100 min 1 | — | 390 Nm |
| Max torque at 2 000 min 1 | 238 Nm | — |
| Max torque at 200 min 1 | — | 249.6 Nm |
| Max torque at 250 min 1 | 391 Nm | — |
| Max torque at 3 000 min 1 | 202 Nm | — |
| Max torque at 300 min 1 | — | 187.2 Nm |
| Max torque at 400 min 1 | — | 156 Nm |
| Max torque at 500 min 1 | 332 Nm | 124.8 Nm |
| Max torque at 700 min 1 | — | 93.6 Nm |
| Outer diameter | 70 mm | 47 mm |
| Retracted length | — | 330 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Total length | 140 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.