Precision single universal joint WEN with needle bearing DIN808 simple bore 35H7 material steel total length 140mm outer diameter 70mm et Slip shaft with joints PWR both sides bore 10H7 min. length 215mm max. length 245mm stainless steel 1.4301 outer diameter 22mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Precision single universal joint WEN with needle bearing DIN808 simple bore 35H7 material steel total length 140mm outer diameter 70mm est moins cher de 139.06 € (261.64 $).
| Critère | Precision single universal joint WEN with needle bearing DIN808 simple bore 35H7 material steel total length 140mm outer diameter 70mm | Slip shaft with joints PWR both sides bore 10H7 min. length 215mm max. length 245mm stainless steel 1.4301 outer diameter 22mm |
|---|---|---|
| Prix | 261.64 $le moins cher | 422.04 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 2.75 kg | 990 g |
| Bore | 35 mm | 10 mm |
| Extended length | — | 245 mm |
| Material | Steel | Stainless steel (304) |
| Max torque at 1 000 min 1 | 284 Nm | — |
| Max torque at 100 min 1 | — | 18.4 Nm |
| Max torque at 2 000 min 1 | 238 Nm | — |
| Max torque at 200 min 1 | — | 12.4 Nm |
| Max torque at 250 min 1 | 391 Nm | — |
| Max torque at 3 000 min 1 | 202 Nm | — |
| Max torque at 300 min 1 | — | 10.5 Nm |
| Max torque at 400 min 1 | — | 9.6 Nm |
| Max torque at 500 min 1 | 332 Nm | 8.7 Nm |
| Max torque at 700 min 1 | — | 7.8 Nm |
| Max torque at 800 min 1 | — | 5.2 Nm |
| Outer diameter | 70 mm | 22 mm |
| Retracted length | — | 215 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Total length | 140 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.