Precision single universal joint WE DIN808 bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides steel et Slip shaft with joints PWN with needle bearings both sides bore 30H7 telescoped length 400mm max. length 490mm steel outer diameter 63mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Precision single universal joint WE DIN808 bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides steel est moins cher de 297.76 € (356.43 $).
| Critère | Precision single universal joint WE DIN808 bore 40H7 with keyway DIN 6885-1 tolerance JS9 on both sides steel | Slip shaft with joints PWN with needle bearings both sides bore 30H7 telescoped length 400mm max. length 490mm steel outer diameter 63mm |
|---|---|---|
| Prix | 356.43 $le moins cher | 699.90 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 4.28 kg | 6 kg |
| Bore | 40 mm | — |
| Bore diameter | — | 30 mm |
| Keyway width | 12 mm | — |
| Material | Steel | Steel |
| Max length | — | 490 mm |
| Max outer diameter | — | 60 mm |
| Max torque at 1 000 min 1 | — | 276 Nm |
| Max torque at 100 min 1 | 655.2 Nm | — |
| Max torque at 2 000 min 1 | — | 228 Nm |
| Max torque at 200 min 1 | 436.8 Nm | — |
| Max torque at 250 min 1 | — | 360 Nm |
| Max torque at 3 000 min 1 | — | 192 Nm |
| Max torque at 300 min 1 | 343.2 Nm | — |
| Max torque at 4 000 min 1 | — | 168 Nm |
| Max torque at 400 min 1 | 280.8 Nm | — |
| Max torque at 500 min 1 | — | 324 Nm |
| Outer diameter | 80 mm | — |
| Surface | Ground finish | Blank |
| Telescoped length | — | 400 mm |
| Total length | 160 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.