Slip shaft LW with ball joints bore 22H7 outer diameter 45mm steel et Slip shaft with joints PWNR stainless steel 1.4301 with needle bearings made of bearing steel bore 25H7 with keyway DIN 6885-1 on both sides min. length 350mm max. length 435mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Slip shaft LW with ball joints bore 22H7 outer diameter 45mm steel est moins cher de 370.72 € (537.33 $).
| Critère | Slip shaft LW with ball joints bore 22H7 outer diameter 45mm steel | Slip shaft with joints PWNR stainless steel 1.4301 with needle bearings made of bearing steel bore 25H7 with keyway DIN 6885-1 on both sides min. length 350mm max. length 435mm |
|---|---|---|
| Prix | 537.33 $le moins cher | 965.21 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 4 kg | 3.79 kg |
| Bore | 22 mm | 25 mm |
| Extended length | 540 mm | 435 mm |
| Keyway width | — | 8 mm |
| Material | Steel (12L13) | Stainless steel (304) / Bearings of steel |
| Max torque | 200 Nm | — |
| Max torque at 1 000 min 1 | — | 125 Nm |
| Max torque at 2 000 min 1 | — | 106 Nm |
| Max torque at 250 min 1 | — | 192 Nm |
| Max torque at 3 000 min 1 | — | 86 Nm |
| Max torque at 3 600 min 1 | — | 82 Nm |
| Max torque at 500 min 1 | — | 163 Nm |
| Outer diameter | 45 mm | 50 mm |
| Profile | 21×25 | — |
| Retracted length | 400 mm | 350 mm |
| Stroke | 140 mm | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.