Slip shaft LW with ball joints bore 22H7 with keyway DIN 6885-1 on both sides outer diameter 45mm steel et Slip shaft LW with ball joints bore 40H7 outer diameter 65mm steel sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Slip shaft LW with ball joints bore 22H7 with keyway DIN 6885-1 on both sides outer diameter 45mm steel est moins cher de 349.09 € (616.97 $).
| Critère | Slip shaft LW with ball joints bore 22H7 with keyway DIN 6885-1 on both sides outer diameter 45mm steel | Slip shaft LW with ball joints bore 40H7 outer diameter 65mm steel |
|---|---|---|
| Prix | 616.97 $le moins cher | 1019.88 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 4 kg | 11.4 kg |
| Bore | 22 mm | 40 mm |
| Extended length | 540 mm | 650 mm |
| Keyway width | 6 mm | — |
| Material | Steel (12L13) | Steel (12L13) |
| Max torque | 200 Nm | 700 Nm |
| Outer diameter | 45 mm | 65 mm |
| Profile | 21×25 | 36×42 |
| Retracted length | 400 mm | 550 mm |
| Stroke | 140 mm | 100 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.