Slip shaft LW with ball joints bore 25H7 outer diameter 50mm steel et Slip shaft LW with ball joints bore 35H7 with keyway DIN 6885-1 on both sides outer diameter 60mm steel sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Slip shaft LW with ball joints bore 25H7 outer diameter 50mm steel est moins cher de 323.92 € (607.28 $).
| Critère | Slip shaft LW with ball joints bore 25H7 outer diameter 50mm steel | Slip shaft LW with ball joints bore 35H7 with keyway DIN 6885-1 on both sides outer diameter 60mm steel |
|---|---|---|
| Prix | 607.28 $le moins cher | 981.15 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 4.8 kg | 8.9 kg |
| Bore | 25 mm | 35 mm |
| Extended length | 500 mm | 600 mm |
| Keyway width | — | 10 mm |
| Material | Steel (12L13) | Steel (12L13) |
| Max torque | 290 Nm | 520 Nm |
| Outer diameter | 50 mm | 60 mm |
| Profile | 28×32 | 36×42 |
| Retracted length | 400 mm | 500 mm |
| Stroke | 100 mm | 100 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.