Tandem linear ball bearing KBT-ST-FL with round flange sealed on both sides for shaft Ø 50mm long version et Miniature profile rail guide HQ stainless rail width 15mm length 300mm overall height 16mm 1 carriage sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Tandem linear ball bearing KBT-ST-FL with round flange sealed on both sides for shaft Ø 50mm long version est moins cher de 114.35 € (214.97 $).
| Critère | Tandem linear ball bearing KBT-ST-FL with round flange sealed on both sides for shaft Ø 50mm long version | Miniature profile rail guide HQ stainless rail width 15mm length 300mm overall height 16mm 1 carriage |
|---|---|---|
| Prix | 214.97 $le moins cher | 346.95 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | — | 11.217 kg·cm |
| Poids | 2.82 kg | 405 g |
| Beschreibung | — | Rail with 1 carriage |
| D1xd2xt | — | 3,5 x 6,0 x 4,5 |
| Diameter of mounting holes d1 x d2 x h | 9 x 14 x 8.1 mm | — |
| E | — | 10 mm |
| F | — | 40 mm |
| Flange diameter | 112 mm | — |
| Flange width | 13 mm | — |
| For shaft diameter | 50 mm | — |
| H | — | 16 mm |
| H1 | — | 4 mm |
| H4 | — | 9.5 mm |
| Hole circle diameter of mounting holes | 94 mm | — |
| Hub diameter | 75 mm | — |
| L1 | — | – |
| L2 | — | 37 mm |
| L3 | — | 20 mm |
| L5 | — | 44 mm |
| Length | 192 mm | — |
| Load rating c | — | 4 903 N |
| Load rating c0 | — | 5 844 N |
| Load rating dynamic | 6 080 N | — |
| M1 | — | M3 x 4,0 |
| Material | Steel / Plastic | — |
| No of carts | — | 1 |
| Rail length | — | 300 mm |
| Rail width w | — | 15 mm |
| Spare part carriage | — | 64 970 589 |
| Stat torque ma | — | 23.9 Nm |
| Stat torque mb | — | 23.9 Nm |
| Stat torque mc | — | 38.8 Nm |
| Static load rating | 15 900 N | — |
| Surface | Blank | — |
| W1 | — | 32 mm |
| W2 | — | 25 mm |
| W3 | — | 3.5 mm |
| W4 | — | 7.5 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.