Tandem linear-bearing unit KGT-1 ISO series 1 premium with double rubber seal for shaft diameter 50mm et Miniature profile rail guide HQ stainless rail width 15mm length 600mm overall height 16mm 2 carriages sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Tandem linear-bearing unit KGT-1 ISO series 1 premium with double rubber seal for shaft diameter 50mm est moins cher de 300.13 € (347.49 $).
| Critère | Tandem linear-bearing unit KGT-1 ISO series 1 premium with double rubber seal for shaft diameter 50mm | Miniature profile rail guide HQ stainless rail width 15mm length 600mm overall height 16mm 2 carriages |
|---|---|---|
| Prix | 347.49 $le moins cher | 693.91 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | — | 11.217 kg·cm |
| Poids | 2.51 kg | 810 g |
| Beschreibung | — | Rail with 2 carriages |
| D1xd2xt | — | 3,5 x 6,0 x 4,5 |
| E | — | 20 mm |
| F | — | 40 mm |
| For shaft diameter | 50 mm | — |
| H | — | 16 mm |
| H1 | — | 4 mm |
| H4 | — | 9.5 mm |
| Height | 92 mm | — |
| L1 | — | – |
| L2 | — | 37 mm |
| L3 | — | 20 mm |
| L5 | — | 44 mm |
| Length | 145 mm | — |
| Load rating | 11 400 kN | — |
| Load rating c | — | 4 903 N |
| Load rating c0 | — | 5 844 N |
| M1 | — | M3 x 4,0 |
| Material | Aluminum / Plastic | — |
| No of carts | — | 2 |
| Rail length | — | 600 mm |
| Rail width w | — | 15 mm |
| Spare part carriage | — | 64 970 589 |
| Stat torque ma | — | 23.9 Nm |
| Stat torque mb | — | 23.9 Nm |
| Stat torque mc | — | 38.8 Nm |
| Surface | Blank | — |
| W1 | — | 32 mm |
| W2 | — | 25 mm |
| W3 | — | 3.5 mm |
| W4 | — | 7.5 mm |
| Width | 103 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.