Open precision housing KG-O ISO series 3 bore 75mm for open linear bearing for shaft Ø 50mm et Tandem linear bearing unit KGT-3-STO ISO series 3 with linear ball bearings with steel jacket with seals for shaft Ø 50mm open design sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Open precision housing KG-O ISO series 3 bore 75mm for open linear bearing for shaft Ø 50mm est moins cher de 246.02 € (307.80 $).
| Critère | Open precision housing KG-O ISO series 3 bore 75mm for open linear bearing for shaft Ø 50mm | Tandem linear bearing unit KGT-3-STO ISO series 3 with linear ball bearings with steel jacket with seals for shaft Ø 50mm open design |
|---|---|---|
| Prix | 307.80 $le moins cher | 591.58 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 650 g | 6.49 kg |
| A | — | 224 mm |
| Angle | 50 ° | — |
| Da | — | 75 mm |
| E | — | 21 mm |
| For shaft diameter | 50 mm | — |
| Fw | — | 50 mm |
| H 0 02 | — | 50 mm |
| H1 | — | 88 mm |
| H2 | — | 49 mm |
| H3 | — | 34 mm |
| H5 | — | 20 mm |
| H6 | — | 47.5 mm |
| Height | 88 mm | — |
| J | — | 100 mm |
| J1 | — | 125 mm |
| J2 | — | 56.5 mm |
| L | — | 132 mm |
| Length | 135 mm | — |
| Load rating dyn c | — | 8 468 N |
| Load rating stat c0 | — | 13 203 N |
| Material | Aluminum die-cast | — |
| N | — | 14.25 mm |
| N1 | — | M16 |
| N2 | — | 20 mm |
| Optional ball bearing with double lip | 646 150 01 | — |
| Optional ball bearing with shields | 646 050 01 | — |
| Suitable slide bearing | 646 250 01 | — |
| Surface | Blank | — |
| Width | 66 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.