splined hub DIN 5480 15 x 1,25 x 10 length 40mm material 16MnCr5 et Splined hub DIN ISO 14 KN 28×34 length 60mm diameter 60mm steel C45Pb sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Splined hub DIN ISO 14 KN 28×34 length 60mm diameter 60mm steel C45Pb est moins cher de 13.73 € (46.84 $).
| Critère | splined hub DIN 5480 15 x 1,25 x 10 length 40mm material 16MnCr5 | Splined hub DIN ISO 14 KN 28×34 length 60mm diameter 60mm steel C45Pb |
|---|---|---|
| Prix | 62.69 $ | 46.84 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | Sur commande | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 310 g | 760 g |
| Foot circle diameter | — | 34 mm |
| Inner diameter | — | 28 mm |
| Lenght | 40 mm | — |
| Length | — | 60 mm |
| Material | Steel (A29) | Steel (1045) |
| No of splines | — | 6 |
| No of teeth | 10 | — |
| Outer diameter | — | 60 mm |
| Profile | N 15 x 1.25 x 10 mm | — |
| Profile type | — | KN 28 x 34 mm |
| Spline width | — | 7 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.