Splined hub DIN ISO 14 KN 18×22 length 50mm diameter 40mm steel C45Pb et Splined hub DIN ISO 14 KN 16×20 length 45mm diameter 32mm steel C45Pb sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Splined hub DIN ISO 14 KN 16×20 length 45mm diameter 32mm steel C45Pb est moins cher de 5.83 € (22.65 $).
| Critère | Splined hub DIN ISO 14 KN 18×22 length 50mm diameter 40mm steel C45Pb | Splined hub DIN ISO 14 KN 16×20 length 45mm diameter 32mm steel C45Pb |
|---|---|---|
| Prix | 29.38 $ | 22.65 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 270 g | 200 g |
| Foot circle diameter | 22 mm | 20 mm |
| Inner diameter | 18 mm | 16 mm |
| Length | 50 mm | 45 mm |
| Material | Steel (1045) | Steel (1045) |
| No of splines | 6 | 6 |
| Outer diameter | 40 mm | 32 mm |
| Profile type | KN 18 x 22 mm | KN 16 x 20 mm |
| Spline width | 5 mm | 4 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.