Grub screw DIN 6332 with thrust point thread M12 length 60mm steel strength 5.8 black oxide finished et Rubber-metal buffer KP diameter 50mm height 58mm inner thread M10 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Grub screw DIN 6332 with thrust point thread M12 length 60mm steel strength 5.8 black oxide finished est moins cher de 4.12 € (5.36 $).
| Critère | Grub screw DIN 6332 with thrust point thread M12 length 60mm steel strength 5.8 black oxide finished | Rubber-metal buffer KP diameter 50mm height 58mm inner thread M10 |
|---|---|---|
| Prix | 5.36 $le moins cher | 10.11 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 40 g | 127 g |
| Height | — | 58 mm |
| Length of inner thread | — | 10 mm |
| Material | Steel (5.8) | Natural rubber / Steel |
| Outer diameter | — | 50 mm |
| Pressure load | — | 320 N |
| Spring rate medium | — | 33 N/mm |
| Surface | Black oxide finish | Zinc-plated |
| Thread size | M 12 mm | M 10 mm |
| Total length | 60 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.