Star knob 5335 stainless steel type C bore 12H7 et Spoked handwheel DIN 950 cast iron 5 spokes rim turned and polished version V/A diameter 250mm square bore 22mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Star knob 5335 stainless steel type C bore 12H7 est moins cher de 36.84 € (61.05 $).
| Critère | Star knob 5335 stainless steel type C bore 12H7 | Spoked handwheel DIN 950 cast iron 5 spokes rim turned and polished version V/A diameter 250mm square bore 22mm |
|---|---|---|
| Prix | 61.05 $le moins cher | 103.57 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 365 g | 4.2 kg |
| Distance to knob | 18 mm | — |
| Hub diameter | 25 mm | 45 mm |
| Hub length | — | 28 mm |
| Inner diameter | 12 mm | — |
| Material | Stainless steel (303) | Grey cast iron (A48) |
| Min length bore thread | 22 mm | — |
| Outer diameter | 60 mm | 250 mm |
| Square size | — | 22 mm |
| Surface | Matt finish | Polished |
| Total height | 39 mm | — |
| Total length of wheel | — | 50 mm |
| Version | C | V/A |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.