Precision levelling adjuster with locknut MN 686.2 60-39.0 et Miniature shock absorber 9,0-1360 kg travel 25,4mm thread M25x1,5 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Precision levelling adjuster with locknut MN 686.2 60-39.0 est moins cher de 146.86 € (188.39 $).
| Critère | Precision levelling adjuster with locknut MN 686.2 60-39.0 | Miniature shock absorber 9,0-1360 kg travel 25,4mm thread M25x1,5 |
|---|---|---|
| Prix | 188.39 $le moins cher | 358.07 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 1.82 kg | 310 g |
| Adjustable range | 39 mm | — |
| Bolt diameter | — | 6.3 mm |
| Effective weight max adjustable | — | 1 360 kg |
| Effective weight min adjustable | — | 9 kg |
| Head diameter | — | 23 mm |
| Head shape | — | C Nm |
| Height screwed in | 87 mm | — |
| Inner diameter | 39 mm | — |
| Length of shock absorber | — | 106.6 mm |
| Load excl preload | 101 kN | — |
| Material | Steel (4140) | Steel / Stainless steel |
| Max energy absorption per hour | — | 68 000 Nm |
| Max energy absorption per stroke | — | 68 Nm |
| Max height | 126 mm | — |
| Max load incl preload | 495 kN | — |
| Max variation of axis | — | 2* ° |
| Nut width | — | 10 mm |
| Optional screw | M 36 | — |
| Outer diameter | 80 mm | — |
| Piston reset time | — | 0.2 s |
| Spring force | — | 10 – 30 N |
| Stroke | — | 25.4 mm |
| Stroke length with head | — | 36.4 mm |
| Surface | Zinc-plated (blue) | Black oxide finish |
| Thread size | M 60×2.0 | M 25×1.5 |
| Type | MN 686.2 60-39.0 | — |
| Wrench size | — | 30 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.