Crane wheel 712 AV made of cast iron GG20 zinc-plated with single sided flange diameter without flange 180mm plain bearing type et Universal roller R2 Plate size 300 x 600 Rubber wheel Load capacity 250kg sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Crane wheel 712 AV made of cast iron GG20 zinc-plated with single sided flange diameter without flange 180mm plain bearing type est moins cher de 11.16 € (101.12 $).
| Critère | Crane wheel 712 AV made of cast iron GG20 zinc-plated with single sided flange diameter without flange 180mm plain bearing type | Universal roller R2 Plate size 300 x 600 Rubber wheel Load capacity 250kg |
|---|---|---|
| Prix | 101.12 $le moins cher | 114.00 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 4.7 kg | 4.5 kg |
| Bore diameter | 30+0.2 mm | — |
| Color of slip mat | — | Grey |
| Height | — | 140 mm |
| Hub diameter | 65 mm | — |
| Hub length symmetric | 52 mm | — |
| Load capacity | — | 250 kg |
| Material | Grey cast iron (A48) | — |
| Max wheel load | 1 200 kg | — |
| Plate size | — | 300 x 600 |
| Running surface | 36 mm | — |
| Surface | Zinc-plated | — |
| Type | — | R2 |
| Wheel diameter | — | 100 mm |
| Wheel diameter with flange | 210 mm | — |
| Wheel diameter without flange | 180 mm | — |
| Wheel width with flange | 47 mm | — |
| Wheels | — | Rubber wheel |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.