Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm et Crane wheel made of C45 with axle shaft diameter 35mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm est moins cher de 12.21 € (22.16 $).
| Critère | Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm | Crane wheel made of C45 with axle shaft diameter 35mm |
|---|---|---|
| Prix | 22.16 $le moins cher | 36.24 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 65 g | 180 g |
| Ball bearing | — | 1 x 6000 2Z |
| Bolt diameter | — | 10 mm |
| Bore diameter | 16 mm | — |
| Diameter of runing surface | — | 35 mm |
| Hub length symmetric | 30 mm | — |
| Material | Polyamide (PA) | Steel (1045) |
| Max wheel load | 100 kg | — |
| Mounting elements | — | Flat nut M10 with tooth lock washer |
| Outer diameter with flanges | — | 45 mm |
| Recommended rail | — | 40 x 10 |
| Running surface | 20 mm | — |
| Surface | Blank | Black oxide finish |
| Total length with bolt | — | 50 mm |
| Wheel diameter with flange | 70 mm | — |
| Wheel diameter without flange | 50 mm | — |
| Wheel load max. | — | 160 kg |
| Wheel width with flange | 30 mm | — |
| Width of runing area | — | 10.3 mm |
| Width with flanges | — | 17 mm |
| Width with hubs | — | 20 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.