Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm et Transport castor with plate Elastic rubber wheel blue thread guard fixed castor wheel Ø 100 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm est moins cher de 9.88 € (22.16 $).
| Critère | Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm | Transport castor with plate Elastic rubber wheel blue thread guard fixed castor wheel Ø 100 |
|---|---|---|
| Prix | 22.16 $le moins cher | 33.56 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 65 g | 600 g |
| B | — | 32 mm |
| Bore diameter | 16 mm | — |
| D | — | 100 mm |
| H | — | 128 mm |
| Hub length symmetric | 30 mm | — |
| Load capacity | — | 150 kg |
| M | — | 84 mm |
| M1 | — | 64 mm |
| Material | Polyamide (PA) | — |
| Max wheel load | 100 kg | — |
| N | — | 76 mm |
| N1 | — | 56 mm |
| N2 | — | – |
| P | — | 104 mm |
| P1 | — | 86 mm |
| Running surface | 20 mm | — |
| Suitable swivel castor part number | — | 77 744 100 |
| Suitable swivel castor with brakes part number | — | 77 745 100 |
| Surface | Blank | — |
| Wheel diameter with flange | 70 mm | — |
| Wheel diameter without flange | 50 mm | — |
| Wheel width with flange | 30 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.