Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm et Stainless steel transport castor with perforated plate PU bandage plastic wheel red-white swivel castor wheel Ø 100 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm est moins cher de 12.29 € (22.16 $).
| Critère | Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm | Stainless steel transport castor with perforated plate PU bandage plastic wheel red-white swivel castor wheel Ø 100 |
|---|---|---|
| Prix | 22.16 $le moins cher | 36.35 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 65 g | 500 g |
| A | — | 32 mm |
| B | — | 30 mm |
| Bore diameter | 16 mm | — |
| D | — | 100 mm |
| H | — | 127 mm |
| Hub length symmetric | 30 mm | — |
| Load capacity | — | 130 kg |
| M | — | 82 mm |
| M1 | — | 62 mm |
| Material | Polyamide (PA) | — |
| Max wheel load | 100 kg | — |
| N | — | 73 mm |
| N1 | — | 52 mm |
| N2 | — | – |
| P | — | 95 mm |
| P1 | — | 80 mm |
| R | — | 82 mm |
| Running surface | 20 mm | — |
| Suitable fixed castor part number | — | 77 763 100 SS |
| Surface | Blank | — |
| Wheel diameter with flange | 70 mm | — |
| Wheel diameter without flange | 50 mm | — |
| Wheel width with flange | 30 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.