Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 62mm et Stainless steel transport castor with perforated plate PU bandage plastic wheel red-white Fixed castor wheel Ø 125 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 62mm est moins cher de 0.65 € (30.12 $).
| Critère | Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 62mm | Stainless steel transport castor with perforated plate PU bandage plastic wheel red-white Fixed castor wheel Ø 125 |
|---|---|---|
| Prix | 30.12 $le moins cher | 30.87 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 90 g | 500 g |
| B | — | 32 mm |
| Bore diameter | 16 mm | — |
| D | — | 125 mm |
| H | — | 155 mm |
| Hub diameter | 35 mm | — |
| Hub length symmetric | 30 mm | — |
| Load capacity | — | 130 kg |
| M | — | 80 mm |
| M1 | — | 62 mm |
| Material | Polyamide (PA) | — |
| Max wheel load | 100 kg | — |
| N | — | 74 mm |
| N1 | — | 55 mm |
| N2 | — | – |
| P | — | 100 mm |
| P1 | — | 83 mm |
| Running surface | 18 mm | — |
| Suitable swivel castor part number | — | 77 761 125 SS |
| Suitable swivel castor with brakes part number | — | 77 762 125 SS |
| Surface | Blank | — |
| Wheel diameter with flange | 80 mm | — |
| Wheel diameter without flange | 62 mm | — |
| Wheel width with flange | 26 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.