Double-acting standard cylinder ISO 15552 cylinder diameter 40mm stroke 160mm pressure max. 12 bar et 2/2 solenoid valve DN 25 port G1 230V 50/60Hz sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Double-acting standard cylinder ISO 15552 cylinder diameter 40mm stroke 160mm pressure max. 12 bar est moins cher de 152.41 € (178.58 $).
| Critère | Double-acting standard cylinder ISO 15552 cylinder diameter 40mm stroke 160mm pressure max. 12 bar | 2/2 solenoid valve DN 25 port G1 230V 50/60Hz |
|---|---|---|
| Prix | 178.58 $le moins cher | 354.49 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | Sur commande | Sur commande |
| Note | — | — |
| Tension | — | 230 V |
| Poids | — | 1.3 kg |
| Connection | G 1/4″ | G 1″ |
| Cushion length | 22 mm | — |
| Cylinder diameter | 40 mm | — |
| Height | — | 124 mm |
| Housing width | 53 mm | — |
| Initial cushion volume | 20.2 cm³ | — |
| Kv value base | — | 8 m3/h |
| Length | — | 95 mm |
| Material | Aluminum | Brass / Plastic |
| Nominal width | — | 25 mm |
| Op pressure max. | — | 10 bar |
| Standard stroke | 160 mm | — |
| Surface | Anodised | Blank |
| Theoretical forces at 6 bar pull | 633 N | — |
| Theoretical forces at 6 bar thrust | 754 N | — |
| Thread length | — | 18 mm |
| Voltage | — | 230 V 50/60Hz |
| Weight at 0 mm | 0.69 kg | — |
| Weight per 25 mm stroke | 0.08 kg | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.