Double-acting round cylinder in accordance with ISO 6432 with magnetic piston, cylinder diameter 12mm, travel 10mm et Front and rear flange for cylinder diameter 63mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Front and rear flange for cylinder diameter 63mm est moins cher de 36.82 € (44.46 $).
| Critère | Double-acting round cylinder in accordance with ISO 6432 with magnetic piston, cylinder diameter 12mm, travel 10mm | Front and rear flange for cylinder diameter 63mm |
|---|---|---|
| Prix | 86.96 $ | 44.46 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | Sur commande | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | — | 800 g |
| Connection | M 5 | — |
| Cylinder diameter | 12 mm | 63 mm |
| Height | — | 12 mm |
| Length | — | 125 mm |
| Material | Stainless steel / Aluminum | Aluminum |
| Standard stroke | 10 mm | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Theoretical forces at 6 bar pull | 51 N | — |
| Theoretical forces at 6 bar thrust | 67.8 N | — |
| Weight at 0 mm | 0.058 kg | — |
| Weight per 25 mm stroke | 0.011 kg | — |
| Width | — | 75 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.