Ball bearing freewheel BB30-2K-K inner diameter 30mm outer diameter 62mm width 16mm with keyways at inner and outer ring et Internal freewheels TFS-25 inner diameter 25mm outer diameter 62mm width 24mm with keyway at inner ring and radial keyways at outer ring sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Ball bearing freewheel BB30-2K-K inner diameter 30mm outer diameter 62mm width 16mm with keyways at inner and outer ring est moins cher de 104.03 € (122.81 $).
| Critère | Ball bearing freewheel BB30-2K-K inner diameter 30mm outer diameter 62mm width 16mm with keyways at inner and outer ring | Internal freewheels TFS-25 inner diameter 25mm outer diameter 62mm width 24mm with keyway at inner ring and radial keyways at outer ring |
|---|---|---|
| Prix | 122.81 $le moins cher | 242.81 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | Sur commande | Sur commande |
| Note | — | — |
| Résolution | 1 080 p | — |
| Couple | 1 427,6 kg·cm | 1 305,2 kg·cm |
| Poids | 230 g | 360 g |
| B | 16 mm | 24 mm |
| B1 | — | 8 mm |
| B1 js9 | 6 mm | — |
| B2 js10 | 8 mm | — |
| D | 30 mm | 62 mm |
| D h7 | — | 25 mm |
| D1 | 56.6 mm | 35 mm |
| Drag torque | 0.03 Nm | 0.19 Nm |
| E | — | 1.2 mm |
| Keyway inner race w x h x l | 8 x 5 x 16 | — |
| Keyway outer race w x h x l | 6 x 4 x 16 | — |
| Load rating radial dyn c | 11 900 N | — |
| Load rating radial stat c0 | 7 900 N | — |
| Max overrunning inner race | 2 000 | 2 000 |
| Max overrunning outer race | 1 100 | 1 000 |
| R | 1 mm | — |
| R1 | — | 0.8 mm |
| T | 2 mm | 2 mm |
| T1 | 3.1 mm | 2.8 mm |
| T2 | 2 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.