Diodes Incorporated ZXBM5409Q-N-U — MOTOR DRIVER SERVO CTRL PDIP-8 et Infineon Technologies 1EDL8011XUMA1 — IC MOTOR DRIVER 8V-125V 8-SOIC sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Infineon Technologies 1EDL8011XUMA1 — IC MOTOR DRIVER 8V-125V 8-SOIC est moins cher de 0.39 € (1.51 €).
| Critère | Diodes Incorporated ZXBM5409Q-N-U — MOTOR DRIVER SERVO CTRL PDIP-8 | Infineon Technologies 1EDL8011XUMA1 — IC MOTOR DRIVER 8V-125V 8-SOIC |
|---|---|---|
| Prix | 1.90 € | 1.51 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 0.8 A | — |
| Tension | — | 8 V |
| Boitier | 8-DIP (0,300po, 7,62mm) | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
| Boitier fournisseur | 8 -PDIP | PG-DSO-8-92 |
| Configuration | — | Haut potentiel |
| Configuration de sortie | Demi-pont (2) | — |
| Courant sortie de crete source absorption | — | -, 1A |
| Fonction | Variateur - entièrement intégré, commande et étage de puissance | — |
| Grade | Automobile | — |
| Nombre de circuits d attaque | — | 1 |
| Technologies | MOSFET de puissance | — |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Tension alimentation | 8V ~ 18V | 8V ~ 125V |
| Tension logique vil vih | — | 1V, 1,15V |
| Type d entree | — | Sans inversion |
| Type de canal | — | Simple |
| Type de grille | — | MOSFET (canal N) |
| Type de montage | Trou traversant | Montage en surface |
| Type de moteur ca cc | CC à balais, CC servo | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 2 (1 an) |
| Qualification | AEC-Q100 | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.