Infineon Technologies TLE4209GXUMA2 — IC MOTOR DRIVER 8V-18V 14DSO et Toshiba Semiconductor and Storage TB67S531FTG(O,EL) — STEPPER MOTOR DRIVER IC, 40V/2.0 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Toshiba Semiconductor and Storage TB67S531FTG(O,EL) — STEPPER MOTOR DRIVER IC, 40V/2.0 est moins cher de 0.20 € (1.28 €).
| Critère | Infineon Technologies TLE4209GXUMA2 — IC MOTOR DRIVER 8V-18V 14DSO | Toshiba Semiconductor and Storage TB67S531FTG(O,EL) — STEPPER MOTOR DRIVER IC, 40V/2.0 |
|---|---|---|
| Prix | 1.48 € | 1.28 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 0.7 A | 2 A |
| Tension | 8 V | 40 V |
| Applications | — | Usage général |
| Boitier | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | 32-VFQFN plot exposé |
| Boitier fournisseur | PG-DSO-14-22 | 32-VQFN (5x5) |
| Configuration de sortie | Demi-pont (2) | Demi-pont (4) |
| Fonction | Variateur - entièrement intégré, commande et étage de puissance | Variateur - entièrement intégré, commande et étage de puissance |
| Grade | Automobile | — |
| Interface | Parallèle | — |
| Resolution en pas | — | 1, 1/2, 1/4 |
| Technologies | Bipolaire | DMOS |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 85°C |
| Tension alimentation | 8V ~ 18V | 4,5V ~ 33V |
| Tension charge | 8V ~ 18V | 4,5V ~ 33V |
| Type de montage | Montage en surface | Montage en surface |
| Type de moteur ca cc | CC à balais, CC servo | Sans balais CC (BLDC) |
| Type de moteur pas a pas | — | Bipolaire |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 semaines) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.