Infineon Technologies TLE4209GXUMA2 — IC MOTOR DRIVER 8V-18V 14DSO et onsemi NCP1271D65R2G — IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 7SOIC sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, onsemi NCP1271D65R2G — IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 7SOIC est moins cher de 0.54 € (0.91 €).
| Critère | Infineon Technologies TLE4209GXUMA2 — IC MOTOR DRIVER 8V-18V 14DSO | onsemi NCP1271D65R2G — IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 7SOIC |
|---|---|---|
| Prix | 1.45 €Valeur la moins favorable | 0.91 €Meilleure valeur |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 0.7 A | — |
| Fréquence | — | 65 000 Hz |
| Tension | 8 V | — |
| Boitier | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | 8-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur), 7 sorties |
| Boitier fournisseur | PG-DSO-14-22 | 7 -SOIC |
| Commutateur s interne s | — | Non |
| Configuration de sortie | Demi-pont (2) | — |
| Fonction | Variateur - entièrement intégré, commande et étage de puissance | — |
| Grade | Automobile | — |
| Interface | Parallèle | — |
| Isolation de sortie | — | Isolé |
| Protection contre les defaillances | — | Limitation de courant, surcharge, surtension, court-circuit |
| Rapport cyclique | — | 80 % |
| Technologies | Bipolaire | — |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Tension alimentation | 8V ~ 18V | — |
| Tension alimentation vcc vdd | — | 10V ~ 20V |
| Tension charge | 8V ~ 18V | — |
| Tension demarrage | — | 12.6 V |
| Topologie | — | Indirect |
| Type de montage | Montage en surface | Montage en surface |
| Type de moteur ca cc | CC à balais, CC servo | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 semaines) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.