Toshiba Semiconductor and Storage TB9058FNG,EL — AUTOMOTIVE H SWITCH MOTOR DRIVER et Toshiba Semiconductor and Storage TB9120AFTG(EL) — AEC-Q100 BIPOLAR STEPPER MOTOR D sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Toshiba Semiconductor and Storage TB9120AFTG(EL) — AEC-Q100 BIPOLAR STEPPER MOTOR D est moins cher de 3.01 € (3.35 €).
| Critère | Toshiba Semiconductor and Storage TB9058FNG,EL — AUTOMOTIVE H SWITCH MOTOR DRIVER | Toshiba Semiconductor and Storage TB9120AFTG(EL) — AEC-Q100 BIPOLAR STEPPER MOTOR D |
|---|---|---|
| Prix | 6.36 € | 3.35 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 2 A | 2.5 A |
| Boitier | 24-LSSOP (0,220po, 5,60mm de largeur) | 28-VQFN plot exposé |
| Boitier fournisseur | 24 -SSOP | 28-VQFN (6x6) |
| Configuration de sortie | Demi-pont (2) | Demi-pont (4) |
| Fonction | Contrôleur - commutation, gestion de la direction | Variateur - entièrement intégré, commande et étage de puissance |
| Grade | Automobile | Automobile |
| Interface | PWM | Parallèle, PWM |
| Resolution en pas | — | 1, 1/2, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Technologies | Bi-CMOS | NMOS, PMOS |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Tension alimentation | 7V ~ 18V | 4,5V ~ 7V, 7V ~ 18V |
| Tension charge | 0,5V ~ 12V | — |
| Type de montage | Montage en surface | Montage en surface, joints de brasure visibles |
| Type de moteur ca cc | Servo CC | CC à balais |
| Type de moteur pas a pas | — | Bipolaire |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) | 3 (168 heures) |
| Qualification | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.