mightyZAP 12Lf-10PT-90 — 12Lf Mini Micro Servo Motor Actu et Delta Electronics/Industrial Automation ECM-B3M-C20604RS1 — B3 AC SERVO MOTOR 400W NO BRAKE sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, mightyZAP 12Lf-10PT-90 — 12Lf Mini Micro Servo Motor Actu est moins cher de 158.44 € (210.21 €).
| Critère | mightyZAP 12Lf-10PT-90 — 12Lf Mini Micro Servo Motor Actu | Delta Electronics/Industrial Automation ECM-B3M-C20604RS1 — B3 AC SERVO MOTOR 400W NO BRAKE |
|---|---|---|
| Prix | 210.21 €le moins cher | 368.65 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Vitesse | — | 3 000 rpm |
| Indice de protection | IP54 - Protection contre la poussière, résistance à l'eau | — |
| Agence d homologation | CE | — |
| Construction | Vis-mère | — |
| Couple assigne oz in mnm | — | 179,9 / 1270 |
| Couple momentane max oz in mnm | — | 630,2 / 4450 |
| Diametre arbre | — | 0,551 po (14,00mm) |
| Espacement des orifices de montage | — | 2,756po (70,00mm) |
| Fonction | — | Servomoteur |
| Fonctionnalites | Contrôleur intégré | Clé, joint d'huile |
| Force de charge dynamique | 2.25lbft (10.0Nm) | — |
| Force de charge statique | 4,49lbf (20,0N) | — |
| Longueur arbre et roulement | — | 1,181po (30,00mm) |
| Longueur de course | 3,543po (90,00mm) | — |
| Precision | 50 µm | — |
| Puissance nominale | — | 400 W |
| Rapport cyclique | 50 % | — |
| Rapport de demultiplication | 10 | — |
| Style de terminaison | Câble avec connecteur | Câble avec connecteur |
| Taille dimension | — | Carré - 2,362po x 2,362po (60,00mm x 60,00mm) |
| Temperature de fonctionnement | -10°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| Tension nominale | 12V CC | 220V CA |
| Type | Actionneur linéaire | Moteur CA |
| Type de codeur | — | Incrémental |
| Type de moteur | À balais (sans noyau) | Rotation positionnelle |
| Type de retour | potentiomètre | — |
| Vitesse | 4.33 in/s (110.0 mm/s) | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.