DATAFORTH SCM5B392-11 — SERVO/MOTOR CONTROLLER MODULE et RealSense 99CNG2 — CAMERA DEPTH MODULE ID F450L sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, RealSense 99CNG2 — CAMERA DEPTH MODULE ID F450L est moins cher de 32.13 € (184.72 €).
| Critère | DATAFORTH SCM5B392-11 — SERVO/MOTOR CONTROLLER MODULE | RealSense 99CNG2 — CAMERA DEPTH MODULE ID F450L |
|---|---|---|
| Prix | 216.85 € | 184.72 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant alimentation | 30 mA | — |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | — |
| Tension alimentation | 4,75V ~ 5,25V | — |
| Type d amplificateur | Usage général | — |
| Type de montage | Montage sur prise | — |
| Type de sortie | Analogique | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.