Fairchild Semiconductor FAN8412MX — BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER et Microchip Technology MIC2005A-1YM5-TR — IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT23-5 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Fairchild Semiconductor FAN8412MX — BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER est moins cher de 0.09 € (0.23 €).
| Critère | Fairchild Semiconductor FAN8412MX — BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER | |
|---|---|---|
| Prix | 0.23 €le moins cher | 0.32 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant max. | — | 0.5 A |
| Applications | Contrôleur de ventilateur | — |
| Boitier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | SC-74A, SOT-753 |
| Boitier fournisseur | 8 -SOIC | SOT-23-5 |
| Configuration de sortie | Circuit de pré-attaque - Bas potentiel (2) | Haut potentiel |
| Fonction | Contrôleur - commutation, gestion de la direction | — |
| Interface | Marche/Arrêt | Marche/Arrêt |
| Nombre de sorties | — | 1 |
| Protection contre les defaillances | — | Limitation de courant (fixe), surchauffe |
| Rapport entree sortie | — | 1:1 |
| Rds on typ | — | 170 mohms |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 95°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tension alimentation | 4V ~ 28V | — |
| Tension alimentation vcc vdd | — | Non requis |
| Tension charge | — | 2,5V ~ 5,5V |
| Type d entree | — | Sans inversion |
| Type de commutateur | — | Usage général |
| Type de montage | Montage en surface | Montage en surface |
| Type de moteur ca cc | Sans balais CC (BLDC) | — |
| Type de sortie | — | Canal P |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | — | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.