Mabuchi Motor ID659ZA-809 — 10 V BRUSHLESS DC MOTOR, 45MM et Lin Engineering WO-4418M-01 — STEPPER MOTOR sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Lin Engineering WO-4418M-01 — STEPPER MOTOR est moins cher de 18.27 € (68.57 €).
| Critère | Mabuchi Motor ID659ZA-809 — 10 V BRUSHLESS DC MOTOR, 45MM | Lin Engineering WO-4418M-01 — STEPPER MOTOR |
|---|---|---|
| Prix | 86.84 €Valeur la moins favorable | 68.57 €Meilleure valeur |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | Sur commande | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 2 A |
| Tension | 10 V | — |
| Vitesse | 24 400 rpm | — |
| Angle de pas | — | 1.8 ° |
| Couple assigne oz in mnm | 10,62 / 75 | — |
| Couple maintien oz in mnm | — | 71 / 501 |
| Diametre arbre | 0,125po (3,18mm) | 0,197po (5,00mm) |
| Espacement des orifices de montage | — | 1,220 po (31,00mm) |
| Fonction | Standard | — |
| Fonctionnalites | — | Axe rond |
| Longueur arbre et roulement | 1,929po (49,00mm) | 0,945po (24,00mm) |
| Pas par tour | — | 200 |
| Puissance nominale | 192 W | — |
| Resistance de bobine | — | 1.2 Ohms |
| Style de terminaison | Fil conducteur avec connecteur | Fils conducteurs |
| Taille de chassis nema | — | 17 |
| Taille dimension | Rond - 1,772po de diamètre (45,00mm) | Carré - 1,669po x 1,669po (42,40mm x 42,40mm) |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | -20°C ~ 50°C |
| Tension nominale | 8 ~ 21VCC | 24V CC |
| Type | BLDC | — |
| Type de bobine | — | Bipolaire |
| Type de moteur | Sans balais (BLDC) | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Non-JEDEC | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.