Adafruit Industries LLC 6121 — ADAFRUIT TMC2209 STEPPER MOTOR D et Raspberry Pi SC0919 — RASPBERRY PI PICO WH RP2040 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Raspberry Pi SC0919 — RASPBERRY PI PICO WH RP2040 est moins cher de 1.71 € (6.12 €).
| Critère | Adafruit Industries LLC 6121 — ADAFRUIT TMC2209 STEPPER MOTOR D | Raspberry Pi SC0919 — RASPBERRY PI PICO WH RP2040 |
|---|---|---|
| Prix | 7.83 € | 6.12 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | — | 2 400 000 000 Hz |
| Circuit integre composant utilise | TMC2209 | CYW43439, RP2040 |
| Contenu | Carte(s) | Carte(s) |
| Fonction | Contrôleur/variateur moteur, pas-à-pas | — |
| Type | Gestion de l’alimentation | Émetteur-récepteur;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) |
| Type d antenne | — | Antenne(s) embarquée(s) |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.