Seeed Technology Co., Ltd 105990072 — DRIVER PACK W/GEAR STEPPER MOTOR et Seeed Technology Co., Ltd 102010328 — XIAO SAMD21 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Seeed Technology Co., Ltd 102010328 — XIAO SAMD21 est moins cher de 1.31 € (4.72 €).
| Critère | Seeed Technology Co., Ltd 105990072 — DRIVER PACK W/GEAR STEPPER MOTOR | Seeed Technology Co., Ltd 102010328 — XIAO SAMD21 |
|---|---|---|
| Prix | 6.03 € | 4.72 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Circuit integre composant utilise | ULN200x, ULQ200x | ATSAMD21G18 |
| Contenu | Carte(s), accessoires | Carte(s), accessoires |
| Fonction | Contrôleur/variateur moteur, pas-à-pas | — |
| Plateforme | Arduino | XIAO SAMD21 |
| Processeur c ur | — | ARM® Cortex®-M0+ |
| Type | Gestion de l’alimentation | MCU 32 bits |
| Type de montage | — | Fixe |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.