Seeed Technology Co., Ltd 105990072 — DRIVER PACK W/GEAR STEPPER MOTOR et DFRobot FIT0869 — 18650 BATTERY PROTECTION MODULE sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, DFRobot FIT0869 — 18650 BATTERY PROTECTION MODULE est moins cher de 2.62 € (3.41 €).
| Critère | Seeed Technology Co., Ltd 105990072 — DRIVER PACK W/GEAR STEPPER MOTOR | DFRobot FIT0869 — 18650 BATTERY PROTECTION MODULE |
|---|---|---|
| Prix | 6.03 € | 3.41 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Attributs primaires | — | Li-Ion / Li-Pol (3 cellules) |
| Circuit integre composant utilise | ULN200x, ULQ200x | — |
| Contenu | Carte(s), accessoires | Carte(s) |
| Embarque | — | Non |
| Fonction | Contrôleur/variateur moteur, pas-à-pas | Chargeur de batterie |
| Plateforme | Arduino | — |
| Type | Gestion de l’alimentation | Gestion de l’alimentation |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.