DFRobot DFR0315 — SENSOR OPTICAL - et Image Quality Labs, Inc. IQL-OV5675/FF — Omnivision OV5675 5MP Fixed-Focu sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Image Quality Labs, Inc. IQL-OV5675/FF — Omnivision OV5675 5MP Fixed-Focu est moins cher de 45.73 € (48.09 €).
| Critère | DFRobot DFR0315 — SENSOR OPTICAL - | Image Quality Labs, Inc. IQL-OV5675/FF — Omnivision OV5675 5MP Fixed-Focu |
|---|---|---|
| Prix | 93.82 € | 48.09 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Tension | 5 V | — |
| Boitier fournisseur | — | Module |
| Capteur | — | OV5675 |
| Couleur | — | RGB |
| Distance de detection | 236,22po (6m) | — |
| Hauteur max. | — | 0,146po (3,72mm) |
| Interface | — | MIPI |
| Montage de lentille | — | M5 |
| Obturateur | — | Roulant |
| Resolution | — | 2624 x 1980 |
| Taille de pixel | — | 1,2µm x 1,2µm |
| Taille dimension | — | 0,260po L x 0,256po l (6,60mm x 6,50mm) |
| Type | — | CMOS |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.