LightWare LiDAR Inc. SF30/C — SENSOR OPT 0-130CM ANALOG et FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. BFS-PGE-31S4C-C — 3.2MP COLOR PGE 1/1.8" C-MOUNT sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, LightWare LiDAR Inc. SF30/C — SENSOR OPT 0-130CM ANALOG est moins cher de 234.33 € (261.45 €).
| Critère | LightWare LiDAR Inc. SF30/C — SENSOR OPT 0-130CM ANALOG | |
|---|---|---|
| Prix | 261.45 €le moins cher | 495.78 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | — | Module |
| Boitier fournisseur | — | Module |
| Capteur | — | IMX265 |
| Couleur | — | RGB |
| Courant alimentation | 250 mA | — |
| Distance de detection | 7,87po ~ 3937,01po (20 ~ 10000cm) | — |
| Hauteur max. | — | 1,142 po (29,00mm) |
| Interface | — | GigE PoE |
| Montage de lentille | — | C |
| Obturateur | — | Global |
| Resolution | — | 2048 x 1536 |
| Taille de pixel | — | 3,45µm x 3,45µm |
| Taille dimension | — | 1,142po L x 1,181po l (29,00mm x 30,00mm) |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | — |
| Tension alimentation | 4,5V ~ 5,5V | — |
| Trames par seconde | — | 51 |
| Type | — | CMOS |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Type de sortie | Analogique, série, USB | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.