LightWare LiDAR Inc. SF30/C — SENSOR OPT 0-130CM ANALOG et Honeywell Sensing and Productivity Solutions FSAGPDXX1.5LC5B5 — SENSOR FORCE 0.7KGF PLUNGER sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Honeywell Sensing and Productivity Solutions FSAGPDXX1.5LC5B5 — SENSOR FORCE 0.7KGF PLUNGER est moins cher de 129.70 € (131.75 €).
| Critère | LightWare LiDAR Inc. SF30/C — SENSOR OPT 0-130CM ANALOG | Honeywell Sensing and Productivity Solutions FSAGPDXX1.5LC5B5 — SENSOR FORCE 0.7KGF PLUNGER |
|---|---|---|
| Prix | 261.45 € | 131.75 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant alimentation | 250 mA | — |
| Distance de detection | 7,87po ~ 3937,01po (20 ~ 10000cm) | — |
| Force d actionnement | — | 0gf ~ 0,7kgf (0lbs ~ 1,5lbs) |
| Inclut | — | Capteur |
| Precision | — | ±3% |
| Sortie | — | Numérique |
| Style taille de l actionneur | — | Carré, 12,70mm |
| Temperature compensee | — | 5°C ~ 50°C |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 70°C |
| Tension alimentation | 4,5V ~ 5,5V | 4,75V ~ 5,25V |
| Type d actionneur | — | piston |
| Type de capteur | — | Force Sensing Resistor |
| Type de sortie | Analogique, série, USB | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.