LightWare LiDAR Inc. SF30/C — SENSOR OPT 0-130CM ANALOG et Ohmite ES-600 — SHUNT DATA RECORDER sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Ohmite ES-600 — SHUNT DATA RECORDER est moins cher de 65.75 € (195.70 €).
| Critère | LightWare LiDAR Inc. SF30/C — SENSOR OPT 0-130CM ANALOG | Ohmite ES-600 — SHUNT DATA RECORDER |
|---|---|---|
| Prix | 261.45 € | 195.70 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant max. | — | 0.018 A |
| Boitier | — | Module |
| Courant alimentation | 250 mA | — |
| Courant detection | — | 600 A |
| Distance de detection | 7,87po ~ 3937,01po (20 ~ 10000cm) | — |
| Grade | — | Automobile |
| Linearite | — | 0.01 % |
| Nombre de canaux | — | 1 |
| Polarisation | — | Unidirectionnelle |
| Pour la mesure | — | CC |
| Precision | — | ±0,1% |
| Sortie | — | Bus CAN |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | -40°C ~ 105°C |
| Temps de reponse | — | 200 ms |
| Tension alimentation | 4,5V ~ 5,5V | 4,5V ~ 40V |
| Type de capteur | — | Capteur de courant |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Type de sortie | Analogique, série, USB | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Qualification | — | AEC-Q101 |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.