LightWare LiDAR Inc. LW20/C — SENSOR OPTICAL I2C, SERIAL et SICK, Inc. 6054711 — ULTRASONIC SENSORS, UC30, UC30-2 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, LightWare LiDAR Inc. LW20/C — SENSOR OPTICAL I2C, SERIAL est moins cher de 142.85 € (261.71 €).
| Critère | LightWare LiDAR Inc. LW20/C — SENSOR OPTICAL I2C, SERIAL | SICK, Inc. 6054711 — ULTRASONIC SENSORS, UC30, UC30-2 |
|---|---|---|
| Prix | 261.71 €le moins cher | 404.56 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Indice de protection | — | IP65, IP67 |
| Blindage | — | Non blindé |
| Boitier | — | Module |
| Courant alimentation | 100 mA | — |
| Distance de detection | 7,87po ~ 3937,01po (20 ~ 10000cm) | 7,874po ~ 196,850po (200mm ~ 5m) |
| Indicateur | — | LED |
| Materiau corps | — | Plastique |
| Style de terminaison | — | Connecteur |
| Temperature de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | -25°C ~ 70°C |
| Tension alimentation | 4,5V ~ 5,5V | 9V ~ 30V |
| Type de capteur | — | Ultrasonique |
| Type de sortie | I2C, série | PNP |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.