DFRobot SEN0259 — OPTICAL SENSOR 30-1200CM OUTPUT et Honeywell Sensing and Productivity Solutions CSNV500N-356M — CURRENT SENSOR HE/CL 500A sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, DFRobot SEN0259 — OPTICAL SENSOR 30-1200CM OUTPUT est moins cher de 24.45 € (38.39 €).
| Critère | DFRobot SEN0259 — OPTICAL SENSOR 30-1200CM OUTPUT | Honeywell Sensing and Productivity Solutions CSNV500N-356M — CURRENT SENSOR HE/CL 500A |
|---|---|---|
| Prix | 38.39 €le moins cher | 62.84 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 500 A |
| Courant max. | — | 0.25 A |
| Boitier | — | Module, passage traversant unique |
| Courant alimentation | 120 mA | — |
| Courant detection | — | 500 A |
| Distance de detection | 11,81po ~ 472,44po (30 ~ 1200cm) | — |
| Frequence | — | CC ~ 200kHz |
| Linearite | — | ±0,1% |
| Nombre de canaux | — | 1 |
| Polarisation | — | Bidirectionnelle |
| Pour la mesure | — | CA/CC |
| Precision | — | ±0,5% |
| Sortie | — | Bus CAN |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 60°C | -40°C ~ 85°C |
| Temps de reponse | — | 200 ns |
| Tension alimentation | 4,5V ~ 6V | 7V ~ 18V |
| Type de capteur | — | Effet Hall, Boucle fermée |
| Type de montage | — | Trou traversant |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.