LightWare LiDAR Inc. ACC.BOB.000 — LIGHTWARE MICROLIDAR SENSOR et onsemi AR0134CSSM00SPCA0-DPBR1 — IMAGE SENSOR 1.2MP 1/3 GS CIS sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, LightWare LiDAR Inc. ACC.BOB.000 — LIGHTWARE MICROLIDAR SENSOR est moins cher de 12.68 € (15.75 €).
| Critère | LightWare LiDAR Inc. ACC.BOB.000 — LIGHTWARE MICROLIDAR SENSOR | onsemi AR0134CSSM00SPCA0-DPBR1 — IMAGE SENSOR 1.2MP 1/3 GS CIS |
|---|---|---|
| Prix | 15.75 €le moins cher | 28.43 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | — | Module 48-SMD |
| Boitier fournisseur | — | 48 -iLCC |
| Matrice de pixels actifs | — | 1280H x 960V |
| Taille de pixel | — | 3,75µm x 3,75µm |
| Temperature de fonctionnement | — | -30°C ~ 70°C |
| Tension alimentation | — | 1,8V ~ 2,8V |
| Trames par seconde | — | 54 |
| Type | — | CMOS |
| Type d accessoire | Carte débouchure | — |
| Utilisation avec produits associes | Série SF000 | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 4 (72 heures) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.