Seeed Technology Co., Ltd 101090022 — SENSOR OPTICAL 20CM-20000CM CAN et Murata Electronics SCH16T-K01-1 — SENSOR GYRO/ACCEL 6 DOF 8G sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Murata Electronics SCH16T-K01-1 — SENSOR GYRO/ACCEL 6 DOF 8G est moins cher de 7.60 € (55.27 €).
| Critère | Seeed Technology Co., Ltd 101090022 — SENSOR OPTICAL 20CM-20000CM CAN | Murata Electronics SCH16T-K01-1 — SENSOR GYRO/ACCEL 6 DOF 8G |
|---|---|---|
| Prix | 62.87 € | 55.27 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | — | 8 g |
| Boitier | — | 24-BSOP (0,370po, 9,40mm de largeur) |
| Boitier fournisseur | — | 24 -SOIC |
| Courant alimentation | 65 mA | — |
| Distance de detection | 472,44po (12m) | — |
| Grade | — | Automobile |
| Temperature de fonctionnement | -20°C ~ 60°C | -40°C ~ 110°C |
| Tension alimentation | 7V ~ 30V | — |
| Type de capteur | — | Accéléromètre, gyroscope, 6 axes |
| Type de montage | — | Montage en surface |
| Type de sortie | CAN | SPI |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 3 (168 heures) |
| Qualification | — | AEC-Q100 |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.