Seeed Technology Co., Ltd 101090022 — SENSOR OPTICAL 20CM-20000CM CAN et SparkFun Electronics 21276 — ARDUCAM 64MP AUTOFOCUS CAMERA MO sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Seeed Technology Co., Ltd 101090022 — SENSOR OPTICAL 20CM-20000CM CAN est moins cher de 39.82 € (62.87 €).
| Critère | Seeed Technology Co., Ltd 101090022 — SENSOR OPTICAL 20CM-20000CM CAN | SparkFun Electronics 21276 — ARDUCAM 64MP AUTOFOCUS CAMERA MO |
|---|---|---|
| Prix | 62.87 €le moins cher | 102.69 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | — | Module |
| Boitier fournisseur | — | Module |
| Courant alimentation | 65 mA | — |
| Distance de detection | 472,44po (12m) | — |
| Obturateur | — | Roulant |
| Resolution | — | 9152 x 6944 |
| Temperature de fonctionnement | -20°C ~ 60°C | — |
| Tension alimentation | 7V ~ 30V | — |
| Trames par seconde | — | 60 |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Type de sortie | CAN | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.