DFRobot DFR1138 — SENSOR OPTICAL TTL, UART et Image Quality Labs, Inc. IQL-IMX415/FF — Sony STARVIS IMX415 8MP Fixed Fo sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Image Quality Labs, Inc. IQL-IMX415/FF — Sony STARVIS IMX415 8MP Fixed Fo est moins cher de 12.84 € (47.09 €).
| Critère | DFRobot DFR1138 — SENSOR OPTICAL TTL, UART | Image Quality Labs, Inc. IQL-IMX415/FF — Sony STARVIS IMX415 8MP Fixed Fo |
|---|---|---|
| Prix | 59.93 €Valeur la moins favorable | 47.09 €Meilleure valeur |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier fournisseur | — | Module |
| Capteur | — | IMX415 |
| Couleur | — | RGB |
| Courant alimentation | 260 mA | — |
| Distance de detection | 1,97po ~ 472,44po (5 ~ 1200cm) | — |
| Hauteur max. | — | 0,906po (23,00mm) |
| Interface | — | MIPI |
| Obturateur | — | Roulant |
| Resolution | — | 3684 x 2176 |
| Taille de pixel | — | 1.45µm x 1.45µm |
| Taille dimension | — | 0,866po L x 0,591po l (22,00mm x 15,00mm) |
| Temperature de fonctionnement | -10°C ~ 40°C | — |
| Tension alimentation | 4,8V ~ 5,2V | — |
| Type | — | CMOS |
| Type de sortie | TTL, UART | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.